Size Chart | Patton Pants Rail and dbl.
- Home
- Size Chart | Patton Pants Rail and dbl.
Fit Note:
Designed to sit on the high hips, not the natural waist, with a dropped rise.
The inseam is measured from a lower point, so it may look shorter - Overall length is standard.
ize chart
| SIZE | WAIST | INSEAM | SIDE SEAM/ PANTS LENGTH |
KNEE | LEG OPENING |
|---|---|---|---|---|---|
| 28"–30" - S | 27.6–34.6 | 24.6 | 39.4 | 13.8 | 15.7 |
| 28"–30" Long - S | 27.6–34.6 | 26 | 40.6 | 13.8 | 15.7 |
| 30"–33" - M | 29.9–37.0 | 25.6 | 40.9 | 14.2 | 16.5 |
| 30"–33" Long - M | 29.9–37.0 | 26.4 | 41.7 | 14.2 | 16.5 |
| 33"–36" - L | 32.3–39.4 | 26.6 | 42.1 | 14.8 | 17.3 |
| 33"–36" Long - L | 32.3–39.4 | 27.8 | 43.3 | 14.8 | 17.3 |
| 36"–39" - XL | 32.3–39.4 | 27 | 43.3 | 15.4 | 18.1 |
| 36"–39" Long - XL | 32.3–39.4 | 28.1 | 44.5 | 15.4 | 18.1 |
| SIZE | WAIST | INSEAM | SIDE SEAM/ PANTS LENGTH |
KNEE | LEG OPENING |
|---|---|---|---|---|---|
| 28"–30" - S | 70-88 | 62.5 | 100 | 35 | 40 |
| 28"–30" Long - S | 70-88 | 66 | 103 | 35 | 40 |
| 30"–33" - M | 76-94 | 65 | 104 | 36 | 42 |
| 30"–33" Long - M | 76-94 | 67 | 106 | 36 | 42 |
| 33"–36" - L | 82-100 | 67.5 | 107 | 37.5 | 44 |
| 33"–36" Long - L | 82-100 | 70.5 | 110 | 37.5 | 44 |
| 36"–39" - \ | 82-100 | 68.5 | 110 | 39 | 46 |
| 36"–39" Long - XL | 82-100 | 71.5 | 113 | 39 | 46 |

