Size Chart | Patton Pants
- Home
- Size Chart | Patton Pants
Size chart
| SIZE | WAIST | INSEAM | SIDE SEAM | KNEE | LEG OPENING |
|---|---|---|---|---|---|
| 28" - 30" | 22–27.5 | 22.5 | 41 | 10 | 8 |
| 28" - 30" Long | 22–27.5 | 26 | 42.5 | 10 | 7.5 |
| 30" - 33" | 28.5–34.5 | 23 | 42.5 | 10.5 | 8.5 |
| 30" - 33" Long | 28.5–34.5 | 27 | 43.5 | 10.5 | 8 |
| 33" - 36" | 33–39.5 | 25 | 44 | 11.5 | 8.5 |
| 36" - 39" | 38–43.5 | 25.5 | 45.5 | 12 | 9 |
| SIZE | WAIST | INSEAM | SIDE SEAM | KNEE | LEG OPENING |
|---|---|---|---|---|---|
| 28" - 30" | 56-70 | 57.5 | 104 | 26 | 20 |
| 28" - 30" Long | 56-70 | 66 | 107.5 | 26 | 19 |
| 30" - 33" | 72-88 | 59 | 107.5 | 27 | 21 |
| 30" - 33" Long | 72-88 | 68 | 110.5 | 27 | 20 |
| 33" - 36" | 84-100 | 63 | 112 | 29 | 22 |
| 36" - 39" | 96-110 | 65 | 115 | 30 | 23 |
